| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1/kg Request Sample |
| Model NO. | Razor Barbed Wire | Finish | Electro Galvanized |
| Razor Barbed Type | Cross Razor | Wire Gauge | 14-1/2x14-1/2 BWG |
| Barbed Distance | 3" | Barb Length | 12mm |
| Coil Outside Diameter | 600mm | Color | Yellow / Silver / Green |
| Surface Treatment | Galvanized or PVC Coated | Inner Wire Diameter | 2.5 +/- 0.05mm |
| Razor Thickness | 0.6 +/- 0.05mm | Barb Spacing | 100 +/- 2mm |
| Barb Width | 32 +/- 1mm | Wire Diameter | 2.0 - 3.0mm |
| Production Capacity | 50000 Ton Per Month | HS Code | 73143100 |
Helical Barbed Wire & Razor Wire Security Solutions
Razor barbed wire, also known as concertina coils, is a modern security fencing material designed to provide high-level protection for various perimeters. It features sharp-edged blades and high-tensile core wire.
Sharp blades, strong core wire, excellent deterrent effects, easy installation, and long-lasting durability.
Widely used in apartment houses, organization units, frontier fences, nuclear power plants, water conservation sites, and mining areas requiring high security.
| Outside Diameter | No. of Loops | Standard Length per Coil | Type | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 450mm | 33 | 7-8m | CBT-60/65 | Single coil |
| 500mm | 56 | 12-13m | CBT-60/65 | Single coil |
| 700mm | 56 | 13-14m | CBT-60/65 | Single coil |
| 450mm | 56 | 8-9m | BTO-12/22/25/30 | Cross-type |
| 600mm | 56 | 10-11m | BTO-12/22/25/30 | Cross-type |
| 800mm | 56 | 11-13m | BTO-12/22/25/30 | Cross-type |
| 960mm | 56 | 13-15m | BTO-12/22/25/30 | Cross-type |
BTO-30: Thickness: 0.5 mm; Wire diameter: 2.5 mm; Barb length: 30 mm; Barb spacing: 45 mm.
BTO-18: Thickness: 0.5 mm; Wire diameter: 2.5 mm; Barb length: 18 mm; Barb spacing: 33 mm.
BTO-22: Thickness: 0.5 mm; Wire diameter: 2.5 mm; Barb length: 22 mm; Barb spacing: 35 mm.
CBT-65: Thickness: 0.6 mm; Wire diameter: 2.5 mm; Barb length: 65 mm; Barb spacing: 102 mm.
Globe Hardware