1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Order Sample |
| Parameter Item | Specifications |
|---|---|
| Material and Tempering | Aluminum alloy 6063-T5, 6061-T6 and customized |
| Film Standard | Anodizing: 7-23μ, Powder coating: 60-120μ, Electrophoresis: 12-25μ |
| Surface Treatment | Grinding Finish, Anodizing, Powder Coating, Electrophoresis, Wood Grain, Polishing, Brushing |
| Color Options | Silver, Fragrance, Bronze, Gold, Black, Sand Coating, Acid and Alkali Anodizing |
| Thickness | 0.4mm-20mm or Customized |
| Lifespan | Anodizing 12-15 years, Powder coating 18-20 years (outdoor) |
| Deep Processing | CNC, Cutting, Punching, Tapping, Drilling, Milling |
Globe Hardware